As modern mechanical equipment continues to develop towards high precision, high...
READ MOREStock code: 920002
Bearing No | Dimensions(mm) | Basic load rating (KN) | Ref. No. | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
MG13R1-1M1 | 13*52*18/24 | 25.6 | 31.4 | 310.1.0011、2803436 |
MG20R1-1M1 | 20*57*18.5/14.8 | 20.1 | 21 | 310.1.0012 |
MG22R1-1M1 | 22*52*15.5/16.4 | 24.3 | 28.4 | 0041380 |
MG25R1-3M1 | 25*62*18/19.5 | 36.4 | 36.7 | MR35-1、1784、55561、70026B |
MG25R1-4M1 | 25*52*15.5/16.5 | 23 | 26.26 | 1413、26601470、RL1052 |
MG25R1-5 | 25*52*20.6/20.6 | 29.48 | 36.75 | 70030 |
MG25R1-6M1 | 25*52*15.5/16.4 | 24.3 | 28.4 | 1415 |
MG25R1-8M1 | 25*62*18/20 | 36.4 | 36.7 | 76451-10111-71 |
MG25R1-9A | 25*72*2/28 | 61 | 66 | 70077V |
MG25R1-11M1 | 25*70*22/22 | 36 | 36.7 | |
MG25R1-13 | 25*52*15.5/14 | 26.2 | 10.4 | 92205A |
MG30R1-8M1 | 30*62*16/16.5 | 31.58 | 42 | 0047374 |
MG30R1-10 | 30*75*23/23 | 47.8 | 76.3 | SS15N1000-105100-G00 |
MG31.75R1-2M1 | 31.75*82.5*25.4/25.4 | 51 | 64 | AZO |
MG35R1-8M11 | 35*98.5*33/29.5 | 58.69 | 81.31 | 29-C10-602C |
MG35R1-10M1 | 35*84.9*31/24 | 66.4 | 83.7 | 310.1.0016、MR1456 |
MG35R1-11 | 35*97.5*33/30 | 65.42 | 90.07 | 1937、008764 |
MG35R1-12A | 35*96.5*33/30 | 65.42 | 90.07 | 1872 |
MG35R1-15AM1 | 35*83.5*33/29.5 | 60 | 116 | RL1105 |
MG35R1-18A | 35*97.5*3230 | 65.42 | 90.07 | 5770 |
MG35R1-24M1 | 35*70.4*23/24 | 47.75 | 74.96 | FLBR3570 |
MG35R1-25M11 | 35*101.2*29.9/23.4 | 69.3 | 73.9 | |
MG36R1-1M1 | 36*99.3*28/25 | 72.51 | 107.3 | 3693、OB01589 |
MG40R1-1AM1 | 40*78*26/23 | 50.4 | 64.3 | |
MG40R1-4M1 | 40*88.5*35/20.5 | 90.9 | 141 | 29-C10-622C |
MG40R1-9 | 0*125.85*35/30 | 30 | 138 | 08740、0009246213 |
MG45R1-6M1 | 45*89.5*22/23 | 54 | 73.5 | |
MG45R1-8M1 | 45*73.5*21/18 | 45 | 70.1 | |
MG50R1-1 | 50*90*20/18 | 65.96 | 82.68 | 92210A |
MG50R1-2M1 | 50*102*32/25.5 | 66.16 | 81.87 | A1901-55072 |
MG50R1-3M1 | 50*90*20/18.5 | 53.5 | 70.9 | 1416、RL1088、26602960 |
MG50R1-6M1A | 50*102*32/32 | 65.96 | 82.68 | |
MG50R1-7 | 50*140*42/29 | 148 | 164 | F7A17-10011 |
MG50R1-8M1A | 50*102*30/25 | 65.96 | 82.68 | SX1061PX1 |
MG50R1-15M1 | 50*100*32/25.5 | 66.16 | 81.87 | 1901-55072 |
MG55R1-7AM1 | 55*115.8*38.5/39.5 | 78.4 | 117.7 | |
MG55R1-14M1 | 55*100.3*28/21 | 65 | 85 | |
MG55R1-15A | 55*97*31/29 | 79 | 128 | 950Z319 |
MG55R1-16AM1 | 55*109.83*26/26.5 | 80 | 137 | |
MG55R1-17M1 | 55*100*3131 | 69.66 | 120.2 | |
MG60R1-6AM1 | 60*107.5*38.1/38.1 | 102.49 | 182.3 | |
MG60R1-7AM1 | 60*110*28/28 | 84.29 | 141.7 | R60*110*28/28 |
MG60R1-9M1 | 60*120*54/50 | 192 | 322 | R60X120X54/50 |
MG60R1-10AM1 | 60*113*34/34 | 84.29 | 141x | 7E-CRG60*113*34 |
MG60R1-19AM1 | 60*105*35/36 | 102.49 | 182.3 | |
MG62R1-1M1 | 62*112*36/28 | 76 | 103.3 | A1901-55073 |
MG62R1-2 | 62*112*36/28 | 76 | 103.3 | |
MG62R1-3M1 | 62*112*36/28 | 84.29 | 141.7 | 7E-CRG62X112X36 |
MG65R1-4 | 65*115*36/32 | 98 | 149 | 7E-CRG65X115X36-3、BSW53 |
MG65R1-5M1 | 65*115*36/36 | 98 | 149 | |
MG65R1-10M1 | 65*115*36/31.7 | 82.5 | 137.4 | MR65X115 |
MG65R1-11M1 | 65*115.5*36/31.7 | 82.5 | 137.4 | MR65X115.5 |
MG70R1-3M1 | 70*129*40/36 | 128.94 | 198.5 | 7E-CRG70X129X40 |
MG70R1-4M1 | 70*180*81/83(85) | 490 | 730 | NNUP4223 |
MG70R1-5M1 | 70*189.5*55/45 | 150 | 367 | D01L8-50101A |
MG70R1-7M1 | 70*180*81/83(85) | 490 | 730 | MR130 |
MG75R1-1M1 | 75*130*35/35 | 88.13 | 147.3 | XR1357-1 |
MG75R1-2M1 | 75*130*40/40 | 131.3 | 245.5 | XR1365-1 |
MG75R1-4M1 | 75*126.8*48/40 | 121 | 239 | 1901-55074 |
MG75R1-5M1 | 75*128*40/40 | 131.3 | 245.5 | 7E-CRG75X128X40-4 |
MG75R1-6M1 | 75*124*33/33 | 131.3 | 245.5 | 7E-CRG75X124X33-1 |
MG75R1-8M1 | 75*130*40.2/40 | 131.3 | 245.5 | CRG-75X130X40.2 |
MG75R1-9M1 | 75*128*40/40 | 110.2 | 196.4 | R75*128*40/40 |
MG75R1-10M1 | 75*130*40/40 | 110.2 | 196.4 | |
MG75R1-12 | 75*130*31/31 | 176 | 245 | NUP2215EVPP-2RS |
MG85R1-1AM1 | RS*172*45/34 | 186.13 | 240 | R85X172X45/34 |
MG85R1-2M1 | 85*169*45/34 | 186.13 | 240 | |
MG90R1-1M1 | 90*150*40/40 | 139.8 | 255.6 | |
MG95R1-1 | 95*207*59/56 | 352.2 | 637.6 | |
MG100R1-1 | 100*250*65/47 | 290 | 550 | |
MG110R1-1M1 | 110*299*66/50 | 513.42 | 707.78 | |
MG120R1-1 | 120*243*66/48 | 405 | 634 | SX2453PX1 |
MG120R1-3 | 20*220*64/67.5 | 347.2 | 637.4 |
As modern mechanical equipment continues to develop towards high precision, high...
READ MOREWith the rapid development of industrial automation and mechanical equipment tec...
READ MOREWith the continuous upgrading of modern industrial equipment, the performance re...
READ MORE1. Tackling Wear Challenges: Forklift Slewing Ring Enhances Durability and Perfo...
READ MORE1. Forklift Slewing Bearing: Foundation for Enhanced Stability in Complex Operat...
READ MORE